logo
Heng Cheng Electronics Technology (HK) Co.,Ltd
المنتجات
المنتجات
المنزل > المنتجات > شاشة TFT Lcd > شاشة لمسة TFT ملونة 7 بوصة مع تقنية IPS 1024 * 600 دقة

شاشة لمسة TFT ملونة 7 بوصة مع تقنية IPS 1024 * 600 دقة

تفاصيل المنتج

مكان المنشأ: الصين

اسم العلامة التجارية: HETECH

إصدار الشهادات: ISO9001,ISO14001,ISO13485,IATF16949

رقم الموديل: HC070IK35026-C57

شروط الدفع والشحن

الحد الأدنى لكمية: 100PCS

وقت التسليم: 4-6 اسابيع

شروط الدفع: T/T

القدرة على العرض: 50 ألف / شهر

احصل على أفضل سعر
إبراز:

شاشة لمس TFT ملونة 7 بوصات,شاشة لمسة TFT ملونة 1024 * 600,شاشة 7 بوصات IPS 1024 * 600

,

1024*600 Color TFT Touch Screen

,

7 inch ips screen 1024*600

P/n:
HC070IK35026-C57
الحجم:
7 بوصة (آي بي إس)
نوع العرض:
(آي بي إس)
القرار:
1024 * 600
البعد المخطط:
163.8 ((W)) * 97 ((H) * 2.6 ((T) ملم
المنطقة النشطة:
154.21 (عرض) * 85.92 (ارتفاع) ملم
السطوع:
350cd / م 2
واجهة:
30pinMIPI
زاوية الرؤية:
80/80/80/80
عملية درجة الحرارة.:
-20 ~ 70
درجة حرارة التخزين:
-20 ~ 70
نسبة التباين:
500
نسبة العرض إلى الارتفاع16:9o:
16:9
التطبيق:
مكبر فيديو رقمي محمول وعداد بذور تلقائي رقمي
P/n:
HC070IK35026-C57
الحجم:
7 بوصة (آي بي إس)
نوع العرض:
(آي بي إس)
القرار:
1024 * 600
البعد المخطط:
163.8 ((W)) * 97 ((H) * 2.6 ((T) ملم
المنطقة النشطة:
154.21 (عرض) * 85.92 (ارتفاع) ملم
السطوع:
350cd / م 2
واجهة:
30pinMIPI
زاوية الرؤية:
80/80/80/80
عملية درجة الحرارة.:
-20 ~ 70
درجة حرارة التخزين:
-20 ~ 70
نسبة التباين:
500
نسبة العرض إلى الارتفاع16:9o:
16:9
التطبيق:
مكبر فيديو رقمي محمول وعداد بذور تلقائي رقمي
شاشة لمسة TFT ملونة 7 بوصة مع تقنية IPS 1024 * 600 دقة

شاشة LCD TFT ملونة 7 بوصات مع تقنية IPS و 1024 * 600 دقة

 

وصف المنتج:

 

HC070IK35026-C57 هو وحدة عرض 7 بوصات مع سطوع 350 نيت ونسبة التباين 500:1يستخدم هذا الشاشة تكنولوجيا IPS وهو مناسب للأجهزة التي تتطلب دقة لون عالية وزوايا عرض واسعة. يتم توزيع 1024 * 600 بكسل بانتظام على هذا الشاشة 7 بوصة،تقديم صورة واضحة وحساسة وتقديم تجربة بصرية لا مثيل لها للمستخدمينمع بعد المخطط من 163.80mm*97.00mm*2.60mm وواجهة من 30pin MIPI، هذا العرض مثالي لمكبر الفيديو الرقمي المحمول والعداد البذور الرقمية التلقائية.من ناحية درجة الحرارة، يمكن لهذه الشاشة البالغة 7 بوصات أن تتكيف بالكامل مع البيئات التي تتراوح من -20 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية ويمكن أن تظهر أدائها الممتاز في مثل هذه البيئات القاسية.


المواصفات العامة:
 

المبلغ HC070IK35026-C57
الحجم 7 بوصات
نوع العرض
عادةً أسود، ناقل
القرار 1024*600
مقاس الخطوط العريضة ((ملم)) 163.8 ((W)) * 97 ((H) * 2.6 ((T) ملم
المنطقة النشطة ((ملم) 154.21 ((W) * 85.92 ((H) mm
السطوع ((cd/m2) 350
زاوية الرؤية ((L/R/T/B) 80/80/80
واجهة 30pinMIPI
درجة حرارة العملية -20~70
درجة حرارة ستورج -20~70
نسبة الجوانب 16:9
نسبة التباين 500
التطبيق مكبر فيديو رقمي محمول ومعداد بذور رقمي آلي

 

تعيين البين:

شاشة لمسة TFT ملونة 7 بوصة مع تقنية IPS 1024 * 600 دقة 0

 

ظروف قيادة الضوء الخلفي:

 

البند الرمز MIN النوع ماكس الوحدة
الجهد للضوء الخلفي LED
Vf 8.3 8.6 9.9 V
التيار للضوء الخلفي LED
إذا - 140 - mA
مدة حياة المصابيح
- 20000 - - الساعات

 

رسومات المنتج:

 

شاشة لمسة TFT ملونة 7 بوصة مع تقنية IPS 1024 * 600 دقة 1
 

سلسلة شاشات LCD من 7 بوصات:

 

 

أبعاد شاشة LCD 7 بوصات

 

تذكير دافئ: إذا كانت النماذج المدرجة أدناه لا يمكن أن تلبي متطلباتك، يمكن تخصيصها وفقا لمتطلباتك المحددة ولكن لا تقتصر على LCM،RTP،CTP،board.driver.etc.
لا، لا، لا الحجم الجزء رقم نوع شاشة LCD القرار مقياس الخطوط العريضة المنطقة النشطة واجهة نسبة التباين السطوع درجة حرارة العمل درجة حرارة التخزين
1 7" HC070TG25035-B78 TN 800*480 164.9*100*3.5ملم 154.08*85.92ملم 50pinRGB 500 250 -20~70 درجة مئوية -30~80 درجة مئوية
2 7" HC070TG25035-B78V.C TN 800*480 164.9*100*5.9ملم 154.08 * 85.92ملم 50pinRGB 500 250 -20~70 درجة مئوية -30~80 درجة مئوية
3 7" HC070TG25035-A93 TN 800*480 164.9*100*345ملم 154.08 * 85.92ملم 50pinRGB 500 250 -20~70 درجة مئوية -30~80 درجة مئوية
4 7" HC070TG25051- 81V01 TN 800*480 164.9*100*51ملم 154.08 * 85.92ملم 50pinRGB 500 250 -20~70 درجة مئوية -30~80 درجة مئوية
5 7" HC070TG35057-C04V01 TN 800*480 164.9*100*57ملم 154.08 * 85.92ملم 50pinRGB 500 350 -20~70 درجة مئوية -30~80 درجة مئوية
6 7" HC070TG45057- 22V01 TN 800*480 164.9*100*57ملم 154.08 * 85.92ملم 50pinRGB 500 450 -20~70 درجة مئوية -30~80 درجة مئوية
7 7" HC070TG45057-C41 TN 800*480 164.9*100*57ملم 154.08 * 85.92ملم 50pinRGB 500 450 -20~70 درجة مئوية -30-80 درجة مئوية
8 7" HC070TG45057-C93 TN 800*480 164.9*100*57ملم 154.08 * 85.92ملم 50pinRGB 500 450 -20~70 درجة مئوية -30-80 درجة مئوية
9 7" HC070TG80057-B21V.1 TN 800*480 165*100*72ملم 154.08 * 85.92ملم 50pinRGB 500 800 -20~70 درجة مئوية -30-80 درجة مئوية
10 7" HC070TGA0057-C41 TN 800*480 164.9*100*57ملم 154.08 * 85.92ملم 50pinRGB 500 1000 -20~70 درجة مئوية -30-80 درجة مئوية
11 7" HC070TGA0057-D57 TN 800*480 164.9*100*57ملم 154.08 * 85.92ملم 50pinRGB 500 1000 -30-85 درجة مئوية -30-85 درجة مئوية
12 7" HC070TGA0057-D57V.1 TN 800*480 164.9*100*76ملم 154.08 * 85.92ملم 50pinRGB 500 1000 -30-85 درجة مئوية -30-85 درجة مئوية
13 7" HC070TGA5057-C41 TN 800*480 164.9*100*57ملم 154.08 * 85.92ملم 50pinRGB 500 1000 -20~70 درجة مئوية -30-80 درجة مئوية
14 7" HC070TGB0057-C41 TN 800*480 164.9*100*57ملم 154.08 * 85.92ملم 50pinRGB 500 2000 -20~70 درجة مئوية -30-80 درجة مئوية
15 7" HC070IK25035-B18V.C. IPS 1024*600 164.9*100*35ملم 154.21*85.92ملم 40pinLVDS 800 250 -20~70 درجة مئوية -20~70 درجة مئوية
16 7" HC070IKA0057-F59 IPS 1024*600 222.77*120.11*755ملم 154.21*85.92ملم 40pinLVDS 1000 1000 -30~85 درجة مئوية -30~85 درجة مئوية
17 7" HC070IKA0057-F59V.C. IPS 1024*600 222.77*120.11*755ملم 154.21*8592ملم 40pinLVDS 1000 1000 --30 ~ 85 درجة مئوية --30~85 درجة مئوية
18 7" HC070IKA0057-E13 IPS 1024*600 164.9*100*561ملم 154.21*8592ملم 50pinRGB 800 1000 -20~70 درجة مئوية -30~80 درجة مئوية
19 7" HC070IKA5057-D32 IPS 1024*600 164.9*100*54ملم 154.21*8592ملم 40pinLVDS 1000 1500 -30~80 درجة مئوية -30~80 درجة مئوية
20 7" HC070IKA0057-F59 IPS 1024*600 222.77*120.11*755ملم 154.21*8592ملم 40pinLVDS 1000 1000 ...-30~85 درجة مئوية --30~85 درجة مئوية
21 7" HC070TG50052-A65 TN 800*480 165*104.44*52ملم 152.4*91.44ملم 40pinRGB 400 550 -20~70 درجة مئوية -30~80 درجة مئوية
22 7" HC070TG50052-A65V1 TN 800*480 165*104.44*66ملم 152.4*91.44ملم 40pinRGB 400 450 -20~70°C -30~80 درجة مئوية
23 7" HC070IKA0035-D29V.C IPS 1024*600 165*104.00*62ملم 154.21*8592ملم 40pinLVDS 1000 1000 -20~70 درجة مئوية -30~80 درجة مئوية
24 7" HC070IKA0057-B26H IPS 1024*600 164.9*100*57ملم 154.21*8592ملم 50pinRGB 800 1000 -30 ~ 85°C -30 ~ 85°C
25 7" HC070IG30055-G6V.C. IPS 800*480 164.9*100*746ملم 153.84*8563ملم 50pinRGB 1000 300 -20~70°C -30~80°C
26 7" HC070IK45057-B36V.C. IPS 1024*600 164.9*99.6*56ملم 154.21*85.92ملم 40pinRGB 800 450 -20~70°C -30~80°C
27 7" HC070IK25035-B26 IPS 1024*600 164.86*99.96*35ملم 154.21*85.92ملم 50pinRGB 800 330 -20~60°C -30 ~ 70°C
28 7" HC070IGA0072-F21 IPS 1200*1920 165.1*108.44*7.0ملم 152.4*91.44ملم 40pinRGB 1000 1000 -30 ~ 85°C -30 ~ 85°C
29 7" HC070IK40035-B95V03 IPS 1024*600 164.90*100.00*3.5ملم 154.21*85.92ملم 20pinLVDS 1000 400 -20~70°C -30~80°C
30 7" HC070IG50052-F19V.C. IPS 800*480 175.00*114.44*8.05ملم 152.40*91.44ملم 40pinLVDS 1000 500 -30 ~ 85°C -30 ~ 85°C
31 7" HC070TG50057-F26 TN 800*480 164.90*100.00*5.61ملم 153.84*85.63ملم 60pinRGB 500 500 -20~70°C -30~80°C
32 7" HC070TG60035-D36V.C. TN 800*480 178.60*111.64*5.45ملم 154.08*85.92ملم 40pinRGB 500 600 -20~70°C -30~80°C
33 7" HC070IGA0055-G06 IPS 800*480 164.9*100*55ملم 153.84*85.63ملم 50pinRGB 1000 1000 -30 ~ 85°C -30 ~ 85°C
34 7" HC070IZ30024-F83V.C. IPS 1200*1920 98.75*160.85*2.38ملم 94.50*151.20ملم 40pinMIPI 900 300 -20~70°C -30~80°C
35 7" HC070IK25035-B18 IPS 1024*600 164.9*100*35ملم 154.21*85.92ملم 40pinLVDS 1000 250 -20~70°C -20~70°C
36 7" HC070IK35026-C57 IPS 1024*600 163.8*97.0*2.6ملم 154.21*85.92ملم 30pinMIPI 500 350 -20~70°C -20~70°C
37 7" HC070IK35026-C57 V.C. IPS 1024*600 163.8*97.0*2.6ملم 154.21*85.92ملم 30pinMIPI 500 350 -20~70°C -20~70°C
38 7" HC070IK25035-B26V03 IPS 1024*600 164.86*99.96*3.5ملم 154.21*85.92ملم 50pinRGB 800 500 -20~60°C -30 ~ 70°C
39 7" HC070IK35057-B26 IPS 1024*600 164.9*100*35ملم 154.21*85.92ملم 50pinRGB 1000 250 -20~70°C -30~80°C
40 7" HC070IK40035-B95V02 IPS 1024*600 164.9*100*35ملم 154.21*85.92ملم 20pinLVDS 1000 400 -20~70°C -20~70°C
41 7" HC070IK60035-B18 IPS 1024*600 164.9*100*35ملم 154.21*85.92ملم 40pinLVDS 800 600 -20~70°C -20~70°C
42 7" HC070IK80035-B36 IPS 1024*600 164.9*100*35ملم 154.21*85.92ملم 40pinLVDS 1000 400 -20~70°C -30~80°C
43 7" HC070IK65057-B36 IPS 1024*600 164.9*100*57ملم 154.21*85.92ملم 40pinLVDS 800 650 -20~70°C -30~80°C
44 7" HC070IK65057-E13 IPS 1024*600 164.9*100*561ملم 154.21*85.92ملم 50pinRGB 800 650 -20~70°C -30~80°C
45 7" HC070IKA0057-B26 IPS 1024*600 164.9*100*57ملم 154.21*85.92ملم 50pinRGB 1000 1000 -30 ~ 85°C -30 ~ 85°C
46 7" HC070IKA0057-D32 IPS 1024*600 164.9*100*54ملم 154.21*85.92ملم 40pinLVDS 1000 1000 -30 ~ 85°C -30 ~ 85°C
47 7" HC070IY30025-C18 IPS 800*1280 103.46*162.03*255ملم 94.2*150.72ملم 40pinMIPI 800 300 -20~70°C -30~80°C
48 7" HC070IK25035-B18 V.C. IPS 1024*600 164.9*100*62ملم 154.21*85.92ملم 40pinLVDS 800 250 -20~70°C -30~80°C
49 7" HC070IZ30024-F83 IPS 1200*1920 98.75*160.85*238ملم 94.5*151.20ملم 40pinMIPI 900 300 -20~70°C -30~80 درجة مئوية
50 7" HC070TG25035-A94 TN 800*480 164.9*100*35ملم 154.08*85.92ملم 50pinRGB 800 250 -20~70°C -30~80°C
51 7" HC070TG25035-B78 TN 800*480 164.9*100*35ملم 154.08*85.92ملم 50pinRGB 500 250 -20~70°C -30~80°C
52 7" HC070TG25035-D68 TN 800*480 164.9*100*35ملم 154.08*85.92ملم 50pinRGB 800 250 -20~70°C -30~80°C
53 7" HC070TG35052-A63 TN 800*480 165*104.44*5.2ملم 152.4*91.44ملم 40pinRGB 400 350 -20~70°C -30~80°C
54 7" HC070TG35052-A65 TN 800*480 165*104.44*5.2ملم 152.4*91.44ملم 40pinRGB 1000 500 -20~70°C -30~80°C
55 7" HC070TG25051-05 TN 800*480 164.9*100*51ملم 154.08*85.92ملم 50pinRGB 800 250 -20~70°C -30~80°C
56 7" HC070TG45057-21 TN 800*480 164.9*100*57ملم 154.08*85.92ملم 50pinRGB 500 450 -20~70°C -30~80°C
57 7" HC070TG45057-21V1 TN 800*480 164.90*100.00*7.10ملم 154.08*85.92ملم 50pinRGB 500 350 -20~70°C -30~80°C
58 7" HC070TG45057-21V.CV01 TN 800*480 177.70*112.70*7.35ملم 154.08*85.92ملم 50pinRGB 500 350 -20~70°C -30~80°C
59 7" HC070TG45057-22 TN 800*480 164.9*100*57ملم 154.08*85.92ملم 50pinRGB 500 450 -20~70°C -30~80°C
60 7" HC070TG70057-D47 TN 800*480 164.9*100*57ملم 154.08*85.92ملم 40pinRGB 800 700 -20~70°C -20~70°C
61 7" HC070TGA0057-D05V02 TN 800*480 164.9*100*57ملم 154.08*85.92ملم 40pinRGB 800 1000 -20~70°C -30~80°C
62 7" HC070TGA0057-D05V01H TN 800*480 165*100*57ملم 154.08*85.92ملم 50pinRGB 500 1000 -30 ~ 85°C -30 ~ 85°C

 

التخصيص:
 
شاشة لمسة TFT ملونة 7 بوصة مع تقنية IPS 1024 * 600 دقة 2
 
الأسئلة الشائعة:
هل يمكنني الحصول على طلب عينة لجهاز العرض LCD
ج: نعم، ونحن نرحب طلب العينة لاختبار والتحقق من الجودة
س2: ماذا عن الوقت المحدد؟
أ:عادة 4 ~ 5 أيام لطلبات العينات إذا كانت البضائع موجودة في المخزون ، و 4 ~ 6 أسابيع للإنتاج الضخم (على أساس الكمية والمنتج).
س3: كيف تقومون بشحن البضائع وكم من الوقت يستغرق وصولها؟
ج: الشحن بواسطة DHL، UPS، FedEx.
كيفية إجراء طلب لشاشة LCD؟
ج: أولاً دعونا نعرف متطلباتك أو طلبك.
ثانيا نحن نقوم بالاقتباس وفقا لمتطلباتك أو اقتراحاتنا.
ثالثاً العميل يؤكد العينات ويضع الإيداع للطلب الرسمي
رابعاً نحن نرتب الإنتاج
س5: هل تقدمون ضمانات للمنتجات؟
ج: نعم، نحن نقدم 1 سنة ضمان لمنتجاتنا.
س6: كيف تتعامل مع العيب؟
ج: أولاً ، يتم إنتاج منتجاتنا في نظام مراقبة جودة صارم وسيكون معدل العيب أقل من 0.2٪.
ب.إلى جانب الأضرار الناجمة عن العوامل البشرية، في غضون عام واحد من بداية الشحن.
إذا كانت هناك شروط خاصة، سيتم إخطار فترة الضمان بشكل منفصل.